DOLAR 46,6656 0.03%
EURO 53,1913 -0.26%
ALTIN 6.028,770,08
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.190 s Değişim: 0.05% 6,41 Adet:   3.012 Mio.Lot Hacim:   68.649 Mio.TL
EN YÜKSEK 14297
EN DÜŞÜK 14,164
Açılış: 14.220 Dünkü Kapanış: 14.183

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,74 -1,20 12:28:52
  • A1YEN 2,98 -0,33 12:28:07
  • AAGYO 15,99 -0,44 12:28:47
  • ACSEL 136,20 1,64 12:28:29
  • ADEL 32,26 1,45 12:28:31
  • ADESE 0,99 0,00 12:28:03
  • ADGYO 54,20 1,40 12:27:46
  • AEFES 21,48 0,66 12:28:45
  • AFYON 13,15 -0,83 12:28:37
  • AGESA 251,50 -0,59 12:28:31
  • AGHOL 34,10 2,16 12:28:54
  • AGROT 2,73 0,37 12:26:45
  • AGYO 7,95 0,76 12:27:26
  • AHGAZ 37,84 1,72 12:27:26
  • AHSGY 19,33 -1,63 12:28:48
  • AKBNK 77,00 -0,26 12:28:51
  • AKCNS 227,70 10,00 12:27:53
  • AKENR 11,92 -0,17 12:28:49
  • AKFGY 2,80 0,72 12:24:51
  • AKFIS 74,70 -6,10 12:28:40
  • AKFYE 23,72 -0,08 12:28:46
  • AKGRT 7,11 -0,28 12:27:16
  • AKHAN 33,68 0,66 12:28:32
  • AKMGY 245,20 0,91 12:28:41
  • AKSA 11,75 -0,34 12:28:18
  • AKSEN 83,10 -0,36 12:28:18
  • AKSGY 9,54 0,53 12:24:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 37,70 1,89 12:23:29
  • AKYHO 2,49 1,63 12:28:47
  • ALARK 106,90 -0,56 12:28:47
  • ALBRK 8,13 0,25 12:26:37
  • ALCAR 782,00 5,82 12:28:29
  • ALCTL 171,50 1,78 12:28:42
  • ALFAS 47,76 0,89 12:28:51
  • ALGYO 4,07 3,30 12:28:51
  • ALKA 9,45 0,21 12:27:28
  • ALKIM 18,22 2,13 12:28:41
  • ALKLC 346,00 0,95 12:28:31
  • ALTNY 16,73 1,09 12:28:54
  • ALVES 2,69 0,00 12:28:22
  • ANGEN 10,60 0,66 12:28:37
  • ANHYT 102,30 0,00 12:26:31
  • ANSGR 27,66 0,22 12:28:31
  • APBDL 36,08 0,36 12:28:20
  • APGLD 505,75 0,85 12:27:20
  • APLIB 49,66 0,53 12:27:30
  • APMDL 25,62 -0,39 12:23:27
  • APX30 38,66 -0,26 12:27:44
  • ARASE 117,30 0,34 12:28:42
  • ARCLK 100,90 -0,69 12:28:30
  • ARDYZ 58,10 2,83 12:28:37
  • ARENA 27,48 1,03 12:27:39
  • ARFYE 30,90 -1,28 12:28:49
  • ARMGD 175,30 -0,79 12:28:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 3,21 0,31 12:16:05
  • ARTMS 43,10 0,23 12:26:29
  • ARZUM 1,98 0,00 12:27:38
  • ASELS 353,50 -1,12 12:28:53
  • ASGYO 12,64 0,32 12:27:42
  • ASTOR 277,75 -0,09 12:28:47
  • ASUZU 57,95 0,09 12:28:46
  • ATAGY 11,98 2,83 12:25:51
  • ATAKP 53,40 0,95 12:26:45
  • ATATP 220,20 -2,78 12:28:34
  • ATATR 15,66 0,19 12:28:47
  • ATEKS 130,10 0,15 18:10:01
  • ATLAS 7,72 2,25 12:27:58
  • ATSYH 109,50 0,46 18:10:01
  • AVGYO 14,66 -0,27 12:28:48
  • AVHOL 38,48 2,89 12:28:36
  • AVOD 4,09 1,24 12:28:07
  • AVPGY 55,85 1,55 12:25:38
  • AVTUR 16,39 -1,27 12:19:34
  • AYCES 607,50 4,38 12:28:48
  • AYDEM 25,02 -0,32 12:17:26
  • AYEN 35,32 -2,54 12:28:43
  • AYES 35,06 0,06 18:10:01
  • AYGAZ 208,00 -0,38 12:27:55
  • AZTEK 4,99 -1,77 12:28:32
yangın algılama sistemleri