DOLAR 42,4882 0.07%
EURO 49,6435 0.13%
ALTIN 5.711,09-0,50
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.037 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.512 Mio.Lot Hacim:   186.359 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 11.037

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AGHOL 28,22 0,00 18:10:00
  • AKBNK 66,70 0,00 18:10:00
  • AKSA 10,40 0,00 18:10:00
  • AKSEN 60,70 0,00 18:10:00
  • ALARK 94,75 0,00 18:10:00
  • ALTNY 61,10 0,00 18:10:00
  • ANSGR 22,48 0,00 18:10:00
  • ARCLK 106,80 0,00 18:10:00
  • ASELS 185,90 0,00 18:10:00
  • ASTOR 98,50 0,00 18:10:00
  • BALSU 17,09 0,00 18:10:00
  • BIMAS 529,50 0,00 18:10:00
  • BINHO 10,03 0,00 03:00:00
  • BRSAN 477,50 0,00 03:00:00
  • BRYAT 2.320,00 0,00 18:10:00
  • BTCIM 3,53 0,00 18:10:00
  • CANTE 2,15 0,00 18:10:00
  • CCOLA 51,85 0,00 18:10:00
  • CIMSA 48,86 0,00 18:10:00
  • CLEBI 1.589,00 0,00 18:10:00
  • DAPGM 11,11 0,00 18:10:00
  • DOAS 184,60 0,00 18:10:00
  • DOHOL 17,60 0,00 18:10:00
  • DSTKF 713,00 0,00 18:10:00
  • ECILC 92,60 0,00 18:10:00
  • EFOR 26,58 0,00 18:10:00
  • EGEEN 7.080,00 0,00 18:10:00
  • EKGYO 21,78 0,00 18:10:00
  • ENERY 10,36 0,00 18:10:00
  • ENJSA 82,10 0,00 18:10:00
  • ENKAI 80,20 0,00 18:10:00
  • EREGL 23,90 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 31,10 0,00 18:10:00
  • FENER 10,22 0,00 18:10:00
  • FROTO 90,20 0,00 18:10:00
  • GARAN 141,80 0,00 18:10:00
  • GENIL 194,30 0,00 18:10:00
  • GESAN 45,02 0,00 18:10:00
  • GLRMK 163,60 0,00 03:00:00
  • GRSEL 308,50 0,00 18:10:00
  • GRTHO 324,00 0,00 18:10:00
  • GSRAY 1,28 0,00 18:10:00
  • HALKB 41,04 0,00 18:10:00
  • HEKTS 3,18 0,00 18:10:00
  • IEYHO 58,95 0,00 18:10:00
  • ISCTR 13,88 0,00 18:10:00
  • ISMEN 41,62 0,00 18:10:00
  • KCAER 10,37 0,00 03:00:00
  • KCHOL 173,10 0,00 18:10:00
  • KONTR 30,72 0,00 18:10:00
  • KTLEV 17,37 0,00 18:10:00
  • KUYAS 41,00 0,00 18:10:00
  • MAGEN 32,08 0,00 18:10:00
  • MAVI 37,68 0,00 18:10:00
  • MGROS 512,00 0,00 18:10:00
  • MIATK 35,40 0,00 03:00:00
  • MPARK 320,75 0,00 18:10:00
  • OBAMS 7,50 0,00 18:10:01
  • ODAS 5,43 0,00 18:10:01
  • OTKAR 474,25 0,00 18:10:01
  • OYAKC 24,74 0,00 18:10:01
  • PASEU 133,00 0,00 18:10:01
  • PATEK 23,92 0,00 18:10:01
  • PETKM 17,29 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 201,70 0,00 18:10:01
  • RALYH 207,00 0,00 18:10:01
  • REEDR 7,39 0,00 18:10:01
  • SAHOL 85,65 0,00 18:10:01
  • SASA 2,95 0,00 18:10:01
  • SISE 37,44 0,00 18:10:01
  • SKBNK 8,29 0,00 18:10:01
  • SOKM 47,64 0,00 18:10:01
  • TABGD 220,20 0,00 18:10:01
  • TAVHL 279,50 0,00 18:10:01
  • TCELL 97,75 0,00 18:10:01
  • THYAO 275,50 0,00 18:10:01
  • TKFEN 69,50 0,00 18:10:01
  • TOASO 230,70 0,00 18:10:01
  • TRALT 35,42 0,00 18:10:01
  • TRENJ 74,85 0,00 18:10:01
  • TRMET 94,55 0,00 18:10:01
  • TSKB 13,19 0,00 18:10:01
  • TSPOR 1,18 0,00 18:10:01
  • TTKOM 57,55 0,00 18:10:01
  • TTRAK 518,50 0,00 18:10:01
  • TUKAS 2,55 0,00 18:10:01
  • TUPRS 196,70 0,00 03:00:00
  • TUREX 7,64 0,00 18:10:01
  • TURSG 11,66 0,00 18:10:01
  • ULKER 112,70 0,00 18:10:01
  • VAKBN 31,88 0,00 18:10:01
  • VESTL 32,20 0,00 18:10:01
  • YEOTK 38,16 0,00 03:00:00
  • YKBNK 36,96 0,00 18:10:01
  • ZOREN 3,19 0,00 18:10:01
yaşlı bakım